| 1 mes de $2,590.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 3 meses de $863.33 sin intereses | Total $2,590.00 |
| 6 meses de $484.89 | Total $2,909.35 |
| 6 meses de $487.61 | Total $2,925.66 | |
| 9 meses de $341.18 | Total $3,070.70 | |
| 12 meses de $267.78 | Total $3,213.41 | |
| 18 meses de $192.27 | Total $3,461.02 | |
| 24 meses de $156.51 | Total $3,756.28 |
| 1 mes de $2,590.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 2 meses de $1,295.00 sin intereses | Total $2,590.00 | |
| 3 meses de $863.33 sin intereses | Total $2,590.00 |
