| 1 mes de $2,090.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 3 meses de $696.66 sin intereses | Total $2,090.00 |
| 6 meses de $393.47 | Total $2,360.86 | |
| 9 meses de $275.32 | Total $2,477.90 | |
| 12 meses de $216.08 | Total $2,593.06 | |
| 18 meses de $155.15 | Total $2,792.87 | |
| 24 meses de $126.29 | Total $3,031.13 |
| 1 mes de $2,090.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 2 meses de $1,045.00 sin intereses | Total $2,090.00 | |
| 3 meses de $696.66 sin intereses | Total $2,090.00 |
