| 1 mes de $3,290.00 sin intereses | Total $3,290.00 | |
| 3 meses de $1,096.66 sin intereses | Total $3,290.00 |
| 6 meses de $619.39 | Total $3,716.38 | |
| 9 meses de $433.40 | Total $3,900.62 | |
| 12 meses de $340.15 | Total $4,081.90 | |
| 18 meses de $244.24 | Total $4,396.43 | |
| 24 meses de $198.81 | Total $4,771.49 |
| 1 mes de $3,290.00 sin intereses | Total $3,290.00 | |
| 2 meses de $1,645.00 sin intereses | Total $3,290.00 | |
| 3 meses de $1,096.66 sin intereses | Total $3,290.00 |
