| 1 mes de $4,990.00 sin intereses | Total $4,990.00 | |
| 3 meses de $1,663.33 sin intereses | Total $4,990.00 |
| 6 meses de $934.21 | Total $5,605.27 |
| 6 meses de $939.45 | Total $5,636.70 | |
| 9 meses de $657.34 | Total $5,916.14 | |
| 12 meses de $515.92 | Total $6,191.09 | |
| 18 meses de $370.45 | Total $6,668.14 | |
| 24 meses de $301.54 | Total $7,237.00 |
| 1 mes de $4,990.00 sin intereses | Total $4,990.00 | |
| 2 meses de $2,495.00 sin intereses | Total $4,990.00 | |
| 3 meses de $1,663.33 sin intereses | Total $4,990.00 |
