| 1 mes de $1,690.00 sin intereses | Total $1,690.00 | |
| 3 meses de $563.33 sin intereses | Total $1,690.00 |
| 6 meses de $316.39 | Total $1,898.38 |
| 6 meses de $318.17 | Total $1,909.02 | |
| 9 meses de $222.62 | Total $2,003.66 | |
| 12 meses de $174.73 | Total $2,096.78 | |
| 18 meses de $125.46 | Total $2,258.35 | |
| 24 meses de $102.12 | Total $2,451.01 |
| 1 mes de $1,690.00 sin intereses | Total $1,690.00 | |
| 2 meses de $845.00 sin intereses | Total $1,690.00 | |
| 3 meses de $563.33 sin intereses | Total $1,690.00 |
