| 1 mes de $1,290.00 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 3 meses de $430.00 sin intereses | Total $1,290.00 |
| 6 meses de $241.51 | Total $1,449.06 |
| 6 meses de $242.86 | Total $1,457.18 | |
| 9 meses de $169.93 | Total $1,529.42 | |
| 12 meses de $133.37 | Total $1,600.50 | |
| 18 meses de $95.76 | Total $1,723.83 | |
| 24 meses de $77.95 | Total $1,870.89 |
| 1 mes de $1,290.00 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 2 meses de $645.00 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 3 meses de $430.00 sin intereses | Total $1,290.00 |
