| 1 mes de $2,390.00 sin intereses | Total $2,390.00 | |
| 3 meses de $796.66 sin intereses | Total $2,390.00 |
| 6 meses de $449.95 | Total $2,699.74 | |
| 9 meses de $314.84 | Total $2,833.58 | |
| 12 meses de $247.10 | Total $2,965.27 | |
| 18 meses de $177.43 | Total $3,193.76 | |
| 24 meses de $144.42 | Total $3,466.22 |
| 1 mes de $2,390.00 sin intereses | Total $2,390.00 | |
| 2 meses de $1,195.00 sin intereses | Total $2,390.00 | |
| 3 meses de $796.66 sin intereses | Total $2,390.00 |
| 3 meses de $796.66 sin intereses | Total $2,390.00 |
