| 1 mes de $6,490.00 sin intereses | Total $6,490.00 | |
| 3 meses de $2,163.33 sin intereses | Total $6,490.00 |
| 6 meses de $1,221.85 | Total $7,331.10 | |
| 9 meses de $854.94 | Total $7,694.54 | |
| 12 meses de $671.01 | Total $8,052.14 | |
| 18 meses de $481.81 | Total $8,672.59 | |
| 24 meses de $392.18 | Total $9,412.45 |
| 1 mes de $6,490.00 sin intereses | Total $6,490.00 | |
| 2 meses de $3,245.00 sin intereses | Total $6,490.00 | |
| 3 meses de $2,163.33 sin intereses | Total $6,490.00 |
