| 1 mes de $4,690.00 sin intereses | Total $4,690.00 | |
| 3 meses de $1,563.33 sin intereses | Total $4,690.00 |
| 6 meses de $878.04 | Total $5,268.28 |
| 6 meses de $882.97 | Total $5,297.82 | |
| 9 meses de $617.82 | Total $5,560.46 | |
| 12 meses de $484.90 | Total $5,818.88 | |
| 18 meses de $348.18 | Total $6,267.25 | |
| 24 meses de $283.41 | Total $6,801.91 |
| 1 mes de $4,690.00 sin intereses | Total $4,690.00 | |
| 2 meses de $2,345.00 sin intereses | Total $4,690.00 | |
| 3 meses de $1,563.33 sin intereses | Total $4,690.00 |
