| 1 mes de $4,390.00 sin intereses | Total $4,390.00 | |
| 3 meses de $1,463.33 sin intereses | Total $4,390.00 |
| 6 meses de $821.88 | Total $4,931.29 |
| 6 meses de $826.49 | Total $4,958.94 | |
| 9 meses de $578.30 | Total $5,204.78 | |
| 12 meses de $453.88 | Total $5,446.67 | |
| 18 meses de $325.90 | Total $5,866.36 | |
| 24 meses de $265.28 | Total $6,366.82 |
| 1 mes de $4,390.00 sin intereses | Total $4,390.00 | |
| 2 meses de $2,195.00 sin intereses | Total $4,390.00 | |
| 3 meses de $1,463.33 sin intereses | Total $4,390.00 |
