| 1 mes de $2,290.00 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 3 meses de $763.33 sin intereses | Total $2,290.00 |
| 6 meses de $428.72 | Total $2,572.36 |
| 6 meses de $431.13 | Total $2,586.78 | |
| 9 meses de $301.66 | Total $2,715.02 | |
| 12 meses de $236.76 | Total $2,841.20 | |
| 18 meses de $170.00 | Total $3,060.13 | |
| 24 meses de $138.38 | Total $3,321.19 |
| 1 mes de $2,290.00 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 2 meses de $1,145.00 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 3 meses de $763.33 sin intereses | Total $2,290.00 |
