| 1 mes de $6,890.00 sin intereses | Total $6,890.00 | |
| 3 meses de $2,296.66 sin intereses | Total $6,890.00 |
| 6 meses de $1,289.92 | Total $7,739.54 |
| 6 meses de $1,297.15 | Total $7,782.94 | |
| 9 meses de $907.64 | Total $8,168.78 | |
| 12 meses de $712.36 | Total $8,548.42 | |
| 18 meses de $511.50 | Total $9,207.11 | |
| 24 meses de $416.35 | Total $9,992.57 |
| 1 mes de $6,890.00 sin intereses | Total $6,890.00 | |
| 2 meses de $3,445.00 sin intereses | Total $6,890.00 | |
| 3 meses de $2,296.66 sin intereses | Total $6,890.00 |
