| 1 mes de $2,690.00 sin intereses | Total $2,690.00 | |
| 3 meses de $896.66 sin intereses | Total $2,690.00 |
| 6 meses de $503.61 | Total $3,021.68 |
| 6 meses de $506.43 | Total $3,038.62 | |
| 9 meses de $354.36 | Total $3,189.26 | |
| 12 meses de $278.12 | Total $3,337.48 | |
| 18 meses de $199.70 | Total $3,594.65 | |
| 24 meses de $162.55 | Total $3,901.31 |
| 1 mes de $2,690.00 sin intereses | Total $2,690.00 | |
| 2 meses de $1,345.00 sin intereses | Total $2,690.00 | |
| 3 meses de $896.66 sin intereses | Total $2,690.00 |
